|
|
Расписание пассажирских поездов дальнего следования по станции «Липецк» ЮВЖД
Расписание действительное с 1 июня 2011 года.
| № | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 29 | Липецк — Москва | | | 2257 | Ежедневно |
| 30 | Москва — Липецк | 718 | | | Ежедневно |
| 49 | Кисловодск — Санкт-Петербург | 1434 | 20 | 1454 | Чётные |
| 50 | Санкт-Петербург — Кисловодск | 735 | 5 | 737 | Чётные |
| 55 | Баку — Москва | 1856 | 5 | 1901 | Ср, Пт, Вс |
| 56 | Москва — Баку | 501 | 21 | 522 | Вт, Пт, Вс |
| 67 | Волгоград — Брест | 748 | 13 | 801 | Вт, Пт, Вс |
| 68 | Брест — Волгоград | 2318 | 5 | 2323 | Вт, Чт, Сб |
| 75 | Москва — Адлер | 331 | 5 | 336 | Ежедневно |
| 76 | Адлер — Москва | 046 | 15 | 056 | Ежедневно |
| 79 | Санкт-Петербург — Волгоград | 1530 | 30 | 1600 | Ежедневно |
| 80 | Волгоград — Санкт-Петербург | 1518 | 30 | 1548 | Ежедневно |
| 115 | Санкт-Петербург — Адлер | 1459 | 13 | 1512 | Ежедневно |
| 116 | Адлер — Санкт-Петербург | 1408 | 20 | 1428 | Ежедневно |
| 121 | Санкт-Петербург — Владикавказ | 1252 | 5 | 1257 | Нечётные, по 31.10 |
| 122 | Владикавказ — Санкт-Петербург | 830 | 27 | 857 | Нечётные, по 31.10 |
| 135 | Санкт-Петербург — Махачкала | 1252 | 5 | 1257 | Нечётные |
| 136 | Махачкала — Санкт-Петербург | 830 | 27 | 857 | Нечётные |
| 221 | Москва — Адлер | 1103 | 15 | 1118 | По указанию ФПК |
| 222 | Адлер — Москва | 503 | 4 | 507 | По указанию ФПК |
| 227 | Санкт-Петербург — Новороссийск | 750 | 10 | 800 | Ежедневно |
| 228 | Анапа — Санкт-Петербург | 1658 | 5 | 1703 | Ежедневно |
| 231 | Москва — Ейск | 1001 | 40 | 1041 | Ежедневно, 10.06-28.08 |
| 232 | Ейск — Москва | 324 | 9 | 333 | Ежедневно, 12.06-30.08 |
| 237 | Москва — Анапа | 1422 | 6 | 1428 | Ежедневно, 01.07-30.08 |
| 238 | Анапа — Москва | 2159 | 5 | 2204 | Ежедневно, 10.06-28.08 |
| 259 | Санкт-Петербург — Анапа | 1226 | 10 | 1236 | Ежедневно |
| 260 | Анапа — Санкт-Петербург | 133 | 16 | 149 | Ежедневно |
| 275 | Лиски — Москва | 046 | 6 | 052 | По указанию ФПК |
| 286 | Москва — Лиски | 331 | 5 | 336 | По указанию ФПК |
| 281 | Воронеж — Москва | 2033 | 4 | 2037 | Вт, Чт (по 30.08) |
| 282 | Москва — Воронеж | 811 | 26 | 837 | Чт, Сб (по 01.09) |
| 285 | Мурманск — Новороссийск | 1625 | 25 | 1650 | Ежедневно, 04.06-05.10 |
| 286 | Новороссийск — Мурманск | 1613 | 14 | 1627 | Ежедневно, 30.05-01.10 |
| 289 | Санкт-Петербург — Адлер | 1129 | 5 | 1134 | Чётные, по 28.08 |
| 290 | Адлер — Санкт-Петербург | 817 | 8 | 825 | Нечётные, по 31.08 |
| 295 | Воронеж — Санкт-Петербург | 1648 | 25 | 1713 | Нечётные, по 31.08 |
| 296 | Санкт-Петербург — Воронеж | 1433 | 30 | 1502 | Нечётные, по 31.08 |
| 305 | Харьков — Липецк | 844 | | | Нечётные |
| 306 | Липецк — Харьков | | | 1404 | Нечётные |
| 313 | Санкт-Петербург — Баку | 519 | 3 | 522 | Пн |
| 314 | Баку — Санкт-Петербург | 454 | 42 | 536 | Сб |
| 349 | Анапа — Москва | 1906 | 5 | 1911 | Ежедневно, по 22.09 |
| 350 | Москва — Анапа | 900 | 47 | 947 | Ежедневно, по 22.09 |
| 375 | Гомель — Адлер | 922 | 3 | 925 | Чётные |
| 376 | Адлер — Гомель | 2046 | 20 | 2106 | Чётные |
| 383 | Санкт-Петербург — Ташкент | 519 | 3 | 522 | Сб |
| 384 | Ташкент — Санкт-Петербург | 454 | 42 | 536 | Пт |
| 385 | Мариуполь — Липецк | 844 | | | Нечётные |
| 386 | Липецк — Мариуполь | | | 1404 | Нечётные |
| 417 | Анапа — Москва | 1754 | 34 | 1828 | Ежедневно, 12.07-30.08 |
| 418 | Москва — Анапа | 643 | 5 | 648 | Ежедневно, 10.07-28.08 |
| 481 | Москва — Новороссийск | 237 | 10 | 247 | Ежедневно, по 02.10 |
| 482 | Новороссийск — Москва | 1834 | 58 | 1933 | Ежедневно, по 03.10 |
| 497 | Воронеж — Одесса | 154 | 24 | 218 | 10, 14, 18, 22, 26 августа |
| 498 | Одесса — Воронеж | 1911 | 8 | 1919 | 12, 16, 20, 24, 28 августа |
| 567 | Анапа — Смоленск | 2046 | 20 | 2106 | Летний, по числам |
| 568 | Смоленск — Анапа | 922 | 3 | 925 | Летний, по числам |
| 581 | Москва — Новороссийск | 237 | 10 | 247 | По указанию ФПК |
| 586 | Новороссийск — Москва | 1834 | 58 | 1932 | По указанию ФПК |
| 589 | Мурманск — Адлер | 428 | 30 | 458 | По указанию ФПК |
| 590 | Адлер — Мурманск | 2123 | 5 | 2128 | По указанию ФПК |
Расписание пригородных поездов по станции «Липецк» ЮВЖД
Обновлено 9 мая 2011 года
| № | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни
|
| 6471 | Липецк — Елец | | | 546 | Ежедневно |
| 6472 | Елец — Липецк | 2211 | | | Ежедневно |
| 6473 | Липецк — Елец | | | 1752 | Ежедневно |
| 6474 | Елец — Липецк | 1042 | | | Ежедневно |
| 6479 | Грязи — Елец | 741 | 35 | 816 | Ежедневно |
| 6480 | Елец — Грязи | 1957 | 40 | 2037 | Ежедневно |
| 6485 | Борисоглебск — Елец | 2022 | 22 | 2044 | Ежедневно |
| 6486 | Елец — Борисоглебск | 605 | 18 | 623 | Ежедневно |
| 6489 | Жердевка — Липецк | 916 | | | Ежедневно |
| 6490 | Липецк — Жердевка | | | 1608 | Ежедневно |
Нумерация пассажирских поездов
На железных дорогах России принята следующая нумерация пассажирских поездов в зависимости от класса обслуживания и расстояния.
- скорые пассажирские (круглогодичного обращения): 1—148;
- скоростные: 151—168;
- ускоренные: 171—198;
- скорые пассажирские (сезонного обращения): 201—298;
- пассажирские летние: 301—399;
- пассажирские разового назначения: 400—499;
- разового назначения летние: 500—599;
- местные: 600—699;
- ускоренные в дальнем и местном сообщении повышенной комфортности: 800—848;
- ускоренные в дальнем и местном сообщении без предоставления дополнительных услуг: 851—898;
- почтово–багажные, грузопассажирские: 900—999;
- пригородные: 6000—6999.
|